
XIII MISTRZOSTWA POLSKI MOW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 28.03.2014
Wyniki meczów
800 | Łobżenica – Renice | 6:0 |
830 | Jaworze – Babimost | 0:0 |
900 | Nysa –Puławy | 3:1 |
930 | Uroczyste otwarcie Mistrzostw | |
950 | Jaworze – Łobżenica | 1:5 |
1020 | Renice – Nysa | 0:7 |
1050 |
Babimost – Puławy |
1:4 |
1120 | Nysa – Jaworze | 2:3 |
1150 | Puławy –Renice | 1:0 |
1220 | Łobżenica-Babimost | 8:3 |
1250 |
Jaworze – Puławy |
0:4 |
1320 | Łobżenica-Nysa | 4:4 |
1350 | Babimost – Renice | 2:3 |
Obiad | ||
1530 |
Puławy –Łobżenica |
1:1 |
1600 | Renice – Jaworze | 3:2 |
1630 | Nysa – Babimost | 4:1 |
Zakończenie - 1715 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Bramki | Miejsce | ||
1 | Jaworze | x | 1:5 | 3:2 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 4 | 6:14 | 5 |
2 | Łobżenica | 5:1 | x | 4:4 | 1:1 | 6:0 | 8:3 | 11 | 24:9 | 1 |
3 | Nysa | 2:3 | 4:4 | x | 3:1 | 7:0 | 4:1 | 10 | 20:9 | 2 |
4 | Puławy | 4:0 | 1:1 | 1:3 | x | 1:0 | 4:1 | 10 | 11:5 | 3 |
5 | Renice | 3:2 | 0:6 | 0:7 | 0:1 | x | 3:2 | 6 | 6:18 | 4 |
6 | Babimost | 0:0 | 3:8 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | x | 1 | 7:19 | 6 |
Tranmisję prowadził: Zbigniew Brzostek