Wyniki meczy XII MP MOW, BABIMOST 12-04-2013
Wyniki meczy i tabela końcowa XII MP MOW w Halowej Piłce Nożnej - Babimost, 12-04-2013
| 800 | Kielce–Babimost | 7:1 (3:0) |
| 830 | Łobżenica–Włocławek | 1:1 (1:1) |
| 900 | Nysa–Renice | 2:3 (1:2) |
| 930 | Uroczyste otwarcie Mistrzostw | |
| 950 | Kielce–Łobżenica | 2:2 (1:0) |
| 1020 | Włocławek–Nysa | 8:1 (4:1) |
|
1050 |
Babimost–Renice |
1:3 (0:0) |
| 1120 | Nysa–Kielce | 0:0 (0:0) |
| 1150 | Renice-Włocławek | 0:1 (0:0) |
| 1220 | Łobżenica-Babimost | 2:2 (2:0) |
| 1250 |
Kielce-Renice |
0:3 (0:3) |
| 1320 | Łobżenica-Nysa | 4:1 (1:1) |
| 1350 | Babimost-Włocławek | 0:2 (0:1) |
| Obiad | ||
| 1530 |
Renice-Łobżenica |
2:1 (2:1) |
| 1600 | Włocławek-Kielce | 1:3 (1:1) |
| 1630 | Nysa-Babimost | 4:2 (1:2) |
| Zakończenie - 1715 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Bramki | Miejsce | ||
| 1 | Kielce | x | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 7:1 | 8 | 12:7 | III |
| 2 | Łobżenica | 2:2 | x | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 6 | 10:8 | IV |
| 3 | Nysa | 0:0 | 1:4 | x | 2:3 | 1:8 | 4:2 | 4 | 8:17 | V |
| 4 | Renice | 3:0 | 2:1 | 3:2 | x | 0:1 | 3:1 | 12 | 11:5 | I MISTRZ POLSKI MOW |
| 5 | Włocławek | 1:3 | 1:1 | 8:1 | 1:0 | x | 2:0 | 10 | 13:5 | II |
| 6 | Babimost | 1:7 | 2:2 | 2:4 | 1:3 | 0:2 | x | 1 | 6:18 | VI |
W przerwach śpiewali "Sznaru" i "Łukasz Kolba".
Tytuł króla strzelców zdobył Damian Śpiewak (MOW Kielce) - 8 bramek .