
Turniej eliminacyjny do XIII Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich "6" na boiskach trawiastych
Brzeg Dolny, 20 maja 2014 roku
Wyniki meczy:
Grupa A
Drużyna | Brzeg Dolny | Namysłów | Wałbrzych | Mrowiny | Punkty | Bramki | Miejsce |
Brzeg Dolny | x | 3 : 4 | 2 : 6 | 2 : 0 | 3 | 7:10 | III |
Namysłów | 4 : 3 | x | 6 : 4 | 8 : 3 | 9 | 18:10 | I |
Wałbrzych | 6 : 2 | 4 : 6 | x | 9 : 0 | 6 | 19:8 | II |
Mrowiny | 2: 2 | 3 : 8 | 0 ; 9 | x | 0 | 5:19 | IV |
Grupa B
Drużyna | Wrocław | Nysa | Babimost | Punkty | Bramki | Miejsce |
Wrocław | x | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 | 0 : 12 | III |
Nysa | 9 : 0 | x | 2 : 2 | 4 | 11 : 2 | I |
Babimost | 3 : 0 | 2 : 2 | x | 4 | 5 : 2 | II |
Miejsca 5-7
Drużyna | Brzeg | Mrowiny | Wrocław | Punkty | Bramki | Miejsce |
Brzeg | x | 7 : 1 | 2 : 7 | 3 | 9 : 8 | 6 |
Mrowiny | 1 : 7 | x | 0 : 2 | 0 | 1 : 9 | 7 |
Wrocław | 7 : 2 | 2 : 0 | x | 6 | 9 : 2 | 5 |
Miejsca 1-4
I półfinał
Babimost - Namysłów - 3:3, rzuty karne 3:4
II półfinał
Wałbrzych - Nysa 2:4
Mecz o III miejsce
Babimost - Wałbrzych 5:3
Mecz o I Miejsce i awans do Mistrzostw Polski w Puławach
Nysa - Namysłów - 3:0